Des outils ont été introuvables.
mètre cube [m ^ 3] | ||
kilomètre cube [km ^ 3] | ||
centimètre cube [cm ^ 3] | ||
millimètre cube [mm ^ 3] | ||
litre [L, l] | ||
millilitre [mL] | ||
gallon (US) [gal (US)] | ||
quart (US) [qt (US)] | ||
pinte (US) [pt (US)] | ||
tasse (US) | ||
cuillère à soupe (US) | ||
cuillère à café (US) | ||
mille cube [mi ^ 3] | ||
verge cube [yd ^ 3] | ||
pied cube [ft ^ 3] | ||
pouce cube [in ^ 3] | ||
décimètre cube [dm ^ 3] | ||
exaliter [EL] | ||
pétale [PL] | ||
teraliter [TL] | ||
gigalitre [GL] | ||
mégalitre [ML] | ||
kilolitre [kL] | ||
hectolitre [hL] | ||
dekaliter [daL] | ||
décilitre [dL] | ||
centilitre [cL] | ||
microlitre [µL] | ||
nanolitre [nL] | ||
picoliter [pL] | ||
femtolitre [fL] | ||
attoliter [aL] | ||
cc [cc cm ^ 3] | ||
laissez tomber | ||
baril (pétrole) [baril (pétrole)] | ||
baril (US) [bbl (US)] | ||
baril (Royaume-Uni) [bbl (Royaume-Uni)] | ||
gallon (Royaume-Uni) [gal (Royaume-Uni)] | ||
quart (UK) [qt (UK)] | ||
pinte (UK) [pt (UK)] | ||
tasse (métrique) | ||
coupe (UK) | ||
once liquide (US) [fl oz (US)] | ||
once liquide (UK) [fl oz (UK)] | ||
cuillère à soupe (métrique) | ||
cuillère à soupe (UK) | ||
cuillère à dessert (US) | ||
cuillère à dessert (UK) | ||
cuillère à café (métrique) | ||
cuillère à café (UK) | ||
branchies (US) [gi] | ||
gill (UK) [gi (UK)] | ||
minim (US) | ||
minim (Royaume-Uni) | ||
registre des tonnes [ton reg] | ||
ccf | ||
pied cube | ||
acre-pied [ac * ft] | ||
acre-pied (enquête américaine) | ||
acres-pouces [ac * in] | ||
dekastere | ||
Ster [st] | ||
décistère | ||
cordon [cd] | ||
tonneau | ||
barrique | ||
pied de planche | ||
dram [dr] | ||
cor (biblique) | ||
homer (biblique) | ||
bain (biblique) | ||
hin (biblique) | ||
cabine (biblique) | ||
bûche (biblique) | ||
Taza (espagnol) | ||
Le volume de la Terre |