Des outils ont été introuvables.
pascal [Pa] | ||
kilopascal [kPa] | ||
bar | ||
psi [psi] | ||
ksi [ksi] | ||
Atmosphère standard [atm] | ||
exapascal [EPa] | ||
pétapascal [PPa] | ||
térapascal [TPa] | ||
gigapascal [GPa] | ||
mégapascal [MPa] | ||
hectopascal [hPa] | ||
dekapascal [daPa] | ||
décipascal [dPa] | ||
centipascal [cPa] | ||
millipascal [mPa] | ||
micropascal [µPa] | ||
nanopascal [nPa] | ||
picopascal [pPa] | ||
femtopascal [fPa] | ||
attopascal [aPa] | ||
newton / mètre carré | ||
newton / centimètre carré | ||
newton / millimètre carré | ||
kilonewton / mètre carré | ||
millibar [mbar] | ||
microbar [µbar] | ||
couette / centimètre carré | ||
kilogramme-force / mètre carré | ||
kilogramme-force / sq. cm | ||
kilogramme-force / sq. millimètre | ||
gramme-force / sq. centimètre | ||
tonne-force (courte) / sq. pied | ||
tonne-force (courte) / sq. pouce | ||
tonne-force (longue) / pied carré | ||
tonne-force (longue) / pouce carré | ||
kip-force / pouce carré | ||
livre-force / pied carré | ||
livre-force / pouce carré | ||
livre / pied carré | ||
sec [Torr] | ||
centimètre de mercure (0 ° C) | ||
millimètre de mercure (0 ° C) | ||
pouces de mercure (32 ° F) [inHg] | ||
pouces de mercure (60 ° F) [inHg] | ||
centimètre d'eau (4 ° C) | ||
millimètre d'eau (4 ° C) | ||
pouces d'eau (4 ° C) [inAq] | ||
pied d'eau (4 ° C) [ftAq] | ||
pouces d'eau (60 ° F) [inAq] | ||
pied d'eau (60 ° F) [ftAq] | ||
ambiance technique [at] |