Des outils ont été introuvables.
joule [J] | ||
kilojoule [kJ] | ||
kilowatt-heure [kW * h] | ||
wattheure [W * h] | ||
calories (nutritionnelles) | ||
cheval-vapeur (métrique) heure | ||
Btu (IT) [Btu (IT) Btu] | ||
Btu (th) [Btu (th)] | ||
gigajoule [GJ] | ||
mégajoule [MJ] | ||
millijoule [mJ] | ||
microjoule [µJ] | ||
nanojoule [nJ] | ||
attojoule [aJ] | ||
mégaélectron-volt [MeV] | ||
kiloélectron-volt [keV] | ||
électron-volt [eV] | ||
erg | ||
gigawatt-heure [GW * h] | ||
mégawatt-heure [MW * h] | ||
kilowatt-seconde [kW * s] | ||
watt-seconde [W * s] | ||
newton mètre [N * m] | ||
cheval-vapeur heure [hp * h] | ||
kilocalorie (IT) [kcal (IT)] | ||
kilocalorie (th) [kcal (th)] | ||
calorie (IT) [cal (IT) cal] | ||
calorie (th) [cal (th)] | ||
méga Btu (IT) [MBtu (IT)] | ||
tonne-heure (réfrigération) | ||
équivalent mazout @kiloliter | ||
équivalent mazout @barrel (US) | ||
gigaton [Gton] | ||
mégatonne [Mton] | ||
kilotonne [kton] | ||
tonne (explosifs) | ||
dyne centimètre [dyn * cm] | ||
mètre de force de gramme [gf * m] | ||
gramme-force centimètre | ||
kilogramme-force centimètre | ||
kilogramme-force mètre | ||
kilopond mètre [kp * m] | ||
pied livre-force [lbf * ft] | ||
livre-force pouces [lbf * in] | ||
once-force pouces [ozf * in] | ||
pied-livre [ft * lbf] | ||
pouce-livre [en * lbf] | ||
pouce-once [en * ozf] | ||
pied poundal [pdl * ft] | ||
thermie | ||
therm (EC) | ||
therm (US) | ||
Énergie Hartree | ||
Constante de Rydberg |