Des outils ont été introuvables.
mètre [m] | ||
kilomètre [km] | ||
décimètre [dm] | ||
centimètre [cm] | ||
millimètre [mm] | ||
micromètre [µm] | ||
nanomètre [nm] | ||
mile [mi, mi (Int)] | ||
yard [yd] | ||
pied [ft] | ||
pouce [po] | ||
année-lumière [ly] | ||
examinateur [Em] | ||
pétamètre [Pm] | ||
téramètre [Tm] | ||
gigamètre [Gm] | ||
mégamètre [mm] | ||
hectomètre [hm] | ||
décamètre [barrage] | ||
micron [µ] | ||
picomètre [pm] | ||
femtomètre [fm] | ||
attomètre [am] | ||
mégaparsec [Mpc] | ||
kiloparsec [kpc] | ||
parsec [pc] | ||
unité astronomique [AU, UA] | ||
ligue [lea] | ||
ligue nautique (UK) | ||
ligue nautique (int.) | ||
ligue (statut) [st.league] | ||
mille marin (UK) [NM (UK)] | ||
mille marin (international) | ||
mile (statut) [mi, mi (US)] | ||
mile (enquête américaine) [mi] | ||
mille (romain) | ||
kiloyard [kyd] | ||
furlong [fourrure] | ||
furlong (enquête américaine) [fourrure] | ||
chaîne [ch] | ||
chaîne (enquête américaine) [ch] | ||
corde | ||
tige [rd] | ||
tige (enquête américaine) [rd] | ||
perche | ||
pôle | ||
brasse [brasse] | ||
brasse (enquête américaine) [brasse] | ||
aune | ||
pied (enquête américaine) [ft] | ||
lien [li] | ||
lien (enquête américaine) [li] | ||
coudée (UK) | ||
main | ||
span (tissu) | ||
doigt (tissu) | ||
clou (tissu) | ||
pouce (enquête américaine) [po] | ||
maïs d'orge | ||
mil [mil, tu] | ||
microinch | ||
angström [A] | ||
a.u. de longueur [a.u., b] | ||
Unité X [X] | ||
fermi [F, f] | ||
arpent | ||
pica | ||
point | ||
twip | ||
aln | ||
famn | ||
calibre [cl] | ||
centiinch [cin] | ||
ken | ||
Archin russe | ||
Actus romain | ||
vara de tarea | ||
vara conuquera | ||
vara castellana | ||
coudée (grec) | ||
roseau long | ||
roseau | ||
longue coudée | ||
largeur de main | ||
largeur de doigt | ||
longueur Planck | ||
Rayon électronique (classique) | ||
Rayon de Bohr [b, a.u.] | ||
Rayon équatorial de la Terre | ||
Rayon polaire de la Terre | ||
Distance de la Terre au soleil | ||
Rayon du soleil |